各地区 郵政政策研究会 関連集会

実施日(平成21年) 地区 回数 参加人数 詳細
8月11日 埼玉北部 1回 50名 見る
8月5日 関東全域 1回    
8月2日 茨城全県 1回 500名 見る
7月26日 群馬全県 1回 700名 見る
7月11日 埼玉西部 1回 140名 見る
7月4日 群馬東部 1回 90名 見る
6月28日 栃木全県 1回 450名 見る
6月20日 茨城全県 1回 500名 見る
6月20日 埼玉西南 1回 15名  
6月6日 埼玉中部 1回 100名 見る
6月5日 埼玉西南 1回 9名 見る
6月4日 埼玉東部 2回 110名 見る
5月20日 埼玉東部 1回 60名 見る
5月20日 群馬西部 1回 30名 見る
5月18〜19日 埼玉北部 6回 86名 見る
5月14日 埼玉南部 1回 88名 見る
5月11日〜12日 埼玉西部 2回 113名 見る
5月9日 埼玉西北・北部 1回 110名 見る
5月9日 群馬東部 1回 120名 見る
5月9日 茨城西部 1回 90名 見る
5月1日 埼玉西南 1回 11名 見る
4月29日 群馬東部 1回 92名 見る
4月26日 埼玉中部 3回 82名 見る
4月25日 栃木東部 3回 82名 見る
4月21日〜5月9日 埼玉西北 2回 130名 見る
4月18日 栃木南部 2回 98名 見る
4月18日 栃木中部 2回 100名 見る
4月16日〜4月17日 群馬西部 5回 101名 見る
4月16日 埼玉西南 1回 110名 見る
4月11日 群馬中部 2回 92名 見る
4月6日〜4月7日 茨城北部 6回 86名 見る
4月3日 茨城南部 4回 99名 見る
3月26日〜3月27日 茨城東部 6回 85名 見る
3月24日 茨城中部 3回 90名 見る



Copyright (C) 2009 Nakamura Koichi. All Rights Reserved